📱 BẢNG BÁO GIÁ ĐIỆN THOẠI CHI TIẾT
SAMSUNG GALAXY
| MODEL | GIÁ (x1000) | GHI CHÚ |
|---|---|---|
| A06 5g 4/128 | 2.350 | |
| A06 5g 4/64 | 2.190 | |
| A06 5g 6/128 | 2.890 | |
| A06 5g 6/128 | 2.690 | |
| A07 4/64 | 2.240 | |
| A07 4/128 | 2.350 | |
| A07 6/128 | 2.690 | |
| A07 8/256 | 3.320 | |
| A16 4/128 T10 | 2.850 | |
| A16 5G 8/128 | 4.490 | vàng |
| A17 4G 4/128 | 3.720 | |
| A17 4G 8/128 | 3.790 | VAT 3990k |
| A17 4G 8/256 | 4.690 | |
| A17 5G 4/128 T9 | 4.100 | |
| A17 5G 8/128 T10 | 4.550 | |
| A17 5G 8/256 | 5.690 | |
| A25 5G 6/128 | 3.720 | kích T3 |
| A26 5G 8/128 | 4.820 | T11 hồng (4820k) |
| M55 12/256 | 6.250 | |
| A36 5g 8/128 | 5.750 | TB 5650K |
| A36 5g 8/256 | 6.790 | |
| A36 5g 12/256 | 7.490 | |
| A56 5g 8/128 | 6.770 | TB 6690K |
| A56 5g 8/256 | 8.350 | |
| A56 5g 12/256 | 9.250 | |
| S24 fe 128 | 9.950 | |
| S24 ultra 256 | 20.300 | |
| S24 ultra 512GB | 21.500 | đen |
| S25 FE 128 | 12.000 | |
| S25 FE 256 | 13.400 | |
| S25 FE 512 | 14.900 | |
| S25 256 | 15.800 | |
| S25 512 | 17.300 | |
| S25 edge 512 | 17.900 | |
| S25 plus 256 | 18.200 | |
| S25 plus 512 | 20.500 | |
| S25 ultra 256 | 21.800 | VAT 23100 |
| S25 ultra 512 | 24.900 | |
| S25 ultra 1tb | 30.200 | đen tuyền |
| Z FLIP 7 128 | 17.300 | |
| Z FLIP 7 256 | 21.700 | VAT 22000K |
| Z FLIP 7 512 | 25.300 | |
| Z FOLD 7 256 | 35.800 | VAT 37300K |
| Z FOLD 7 512 | 39.500 | VAT 39900K |
OPPO
| A3X 6/128 | 3.240 | |
| A3 6/128 | 3.380 | |
| A3 8/128 | 3.480 | |
| A3 8/256 | 4.330 | |
| A5x 4/64 | 2.690 | |
| A5x 4/128 | 2.320 | |
| A58 6-128GB | 3.420 | |
| A58 8-128GB | 3.470 | |
| A60 8/128GB | 4.350 | HẾT |
| A60 8/256GB | 4.870 | |
| A79 5g (8-256gb) | 5.190 | VAT 5260k |
| a5i 4/64 | 2.380 | |
| a5i 4/128 | 2.630 | |
| a5i 6/128 | 3.360 | |
| a5i pro 8/128 | 4.330 | |
| a5 6/128 | 3.890 | |
| a5 8/128 | 4.850 | |
| A5 pro 4g 8/256 | 5.370 | |
| A6 pro 4g 8/128 | 5.750 | |
| A6 pro 4g 8/256 | 6.350 | |
| A6 pro 5G 8/256 | 7.100 | |
| A6 pro 5G 12/256 | 7.750 | |
| Reno12 F 5G 8/257 | 5.350 | cam T3 |
| Reno13 5G 12/256 | 9.100 | |
| Reno13 F 5G 12/512 | 7.650 | |
| Reno14 F 5G 8/256 | 7.650 | |
| Reno14 F 5G 12/256 | 8.750 | |
| Reno14 F 5G 12/512 | 9.650 | |
| Reno14 5g 12/256 | 11.300 | |
| Reno14 5g 12/512 | 12.500 | |
| Reno14 pro 5g 12/512 | 14.800 | |
| Find X8 pro 16/512 | 21.500 | |
| Find N5 16/512 | 37.900 | |
| Find X9 16/256 | 17.300 | |
| Find X9 16/512 | 21.300 | |
| Find X9 PRO 16/512 | 27.200 |
IPHONE (Giá thay đổi liên tục)
| 13 128GB trắng | 10.900 | 11000k |
| 14 128GB xanh | 12.700 | 12500k |
| 15 128gb kích | 15.400 | 14500k |
| 15 plus 128gb | 18.700 | HẾT |
| 15 plus 256gb | 21.200 | |
| 16 128GB | 19.300 | |
| 16 plus 128 trắng kích | 21.900 | 20400k |
| 16 pro 128gb | 24.200 | |
| 16 pm 256gb | 28.900 | kích 28200k |
| 16 pm 512 vàng | 35.000 | |
| 17 PM 256 xanh kích | 36.300 | 35000 |
| 17 PM 256 cam kích | 36.100 | 35300 |
| 17 PM 256 trắng | 37.000 | |
| 17 PM 512 xanh | 42.300 | |
| 17 PM 512 cam | 42.000 | |
| 17 PM 512 trắng | 42.800 | |
| 17 PM 1tb xanh kích | 49.900 | 49400 |
| 17 PM 1tb cam | 49.400 | |
| 17 PM 1tb trắng | 50.900 | |
| 17 PM 2tb xanh kích | 62.800 | 59500 (24/9) |
| 17 PM 2tb cam | 62.800 | |
| 17 PM 2tb trắng | 63.500 | |
| 17 pro 256 xanh | 33.300 | |
| 17 pro 256 cam kích | 33.400 | 31700k |
| 17 pro 256 trắng | 34.000 | |
| 17 pro 512 xanh | 39.400 | |
| 17 pro 512 cam | 39.400 | |
| 17 pro 512 trắng | 39.900 | |
| 17 pro 1tb xanh | 46.000 | |
| 17 pro 1tb cam | 41.900 | |
| 17 pro 1tb trắng | 47.000 | |
| 17 256gb | 24.300 | xanh, tím, trắng |
| 17 air 256gb blue | 27.400 | sạc 6 lần |
| 17 512 | 30.300 | |
| 17 Air 256 | 27.400 | |
| 17 Air 512 | 30.700 |
VIVO
| Y04 4/64 | 2.210 | |
| Y04 4/128 | 2.690 | |
| Y04 6/128 | 2.980 | |
| Y19s 4/128 | 2.820 | |
| Y19s 6/128 | 3.160 | |
| Y19s 8/128 | 3.520 | |
| Y19s pro 8/128 | 4.200 | HẾT |
| Y39 5G 8/128 | 5.500 | HẾT |
| Y39 5G 8/256 | 5.900 | HẾT |
| Y21D 4/128 | 4.070 | |
| Y21D 6/128 | 4.900 | |
| Y21D 6/256 | 5.450 | |
| V50 lite 5g 12/256 | 7.650 | |
| V60 lite 5g 8/256 | 7.350 | |
| V60 lite 5g 12/256 | 8.350 | |
| V60 5g 12/256 | 10.500 | |
| V60 5g 12/512 | 11.500 |
HONOR
| play 10 3/64 | 1.515 |
| play 10 4/128 | 1.765 |
| x5b 4/64 (25T10) | 1.635 |
| x5b plus 4/128 | 1.860 |
| x6b 6/128 | 2.190 (Hết) |
| x5 plus 4/64 | 1.720 |
| x6c 6/128 | 2.770 |
| x7D 8/256 | 4.500 |
| x8c 8/256 | 4.250 |
| x8c 8/512 | 4.690 (Oder) |
| x9c 12/256 | 6.250 |
| 400 lite 5G 12/256 | 6.200 |
| 400 5G pro 12/512 | 13.500 |
ZTE / NUBIA
| A34 4/64 T6 | 1.220 |
| A35 4/64 | 1.330 |
| A55 4/64 T10 | 1.320 |
| NUBIA MUSIC 4/128 | 1.630 |
| A36 4/64 | 1.470 |
| a56 4/64 | 1.550 |
| a76 4/128 | 1.850 |
| V70 Max 6/128 | 1.900 |
| V70 Design 8/128 | 2.160 |
| V70 Design 8/256 | 2.410 |
TECNO
| Spark go 1 4/64 | 1.740 |
| Spark go 2 3/64 | 1.740 |
| Spark go 2 3/128 | 1.860 |
| Spark go 2 4/64 | 1.950 |
| Spark 30C 6/128 | 2.230 |
| Spark 30 8/128 | 2.660 |
| Spark 30 5G 6/128 | 2.750 |
| Spark 40C 8/256 | 2.850 |
| Spark 40 6/128 | 2.690 |
| Spark 40 8/256 | 3.230 |
| Spark 40 PRO 8/128 | 3.390 |
| POVA 7 NEO 8/128 | 3.390 |
| POVA 7 NEO 8/256 | 3.750 |
* Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm và chương trình khuyến mãi. Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá chính xác nhất.
